Table of contents
              | Vorwort | |
| Avant-Propos | |
| Foreword | |
| Abbildungen | |
| Tabellen | |
| Karten | |
| Zusammenfassung | |
| Résumé | |
| Summary | |
| Einleitung | |
| 1.1 | Hintergrund des Projektes | 
| 1.2 | Projektziel | 
| 1.3 | Wissenschaftliche Herangehensweise | 
| 1.4 | Projektpartner und Struktur des Projektes | 
| Untersuchungsraum | |
| 2.1 | Mesoskalige Gebiete für Grundlagenstudien | 
| 2.2 | Makroskalige Betrachtungen des Rheingebietes unterhalb des Pegels Maxau | 
| 2.3 | Das Gewässersystem unterhalb des Pegels Maxau | 
| Datengrundlage | |
| 3.1 | Untere Mesoskala | 
| 3.1.1 | Räumliche Daten | 
| 3.1.2 | Meteorologische und hydrologische Daten | 
| 3.2 | Obere Mesoskala und Makroskala | 
| 3.2.1 | Geographische Daten | 
| 3.2.2 | Hydrometeorologische Daten | 
| 3.3 | Gewässersystem | 
| Untersuchungsverfahren | |
| 4.1 | Hydrologische Modellierung in der unteren Mesoskala | 
| 4.1.1 | Modellkonzept | 
| 4.1.2 | Räumliche Diskretisierung | 
| 4.1.3 | Bodenmodell | 
| 4.1.3.1 | Infiltration und Infiltrationsüberschuss | 
| 4.1.3.2 | Unterirdische Fließvorgänge und Sättigungsüberschuss | 
| 4.1.4 | Modellerweiterungen | 
| 4.1.4.1 | Makroporenfluss | 
| 4.1.4.2 | Versiegelung | 
| 4.2 | Hydrologische Modellierung in der Oberen Mesoskala und der Makroskala | 
| 4.2.1 | Struktur des HBV-IWS Modells | 
| 4.2.1.1 | Schneeakkumulation und Schneeschmelze | 
| 4.2.1.2 | Bodenfeuchte | 
| 4.2.1.3 | Evapotranspiration | 
| 4.2.1.4 | Abflusskonzentration | 
| 4.2.1.5 | Wellenablauf | 
| 4.2.1.6 | Zusätzliche Modellkomponenten | 
| 4.2.2 | Flächendifferenzierte Modellierung der Teileinzugsgebiete | 
| 4.2.3 | Meteorologische Modelleingangsdaten und deren räumliche Interpretation | 
| 4.2.4 | Modellkalibrierung und Regionalisierung der Parameter | 
| 4.2.5 | Modellvalidierung | 
| 4.3 | Hydraulische Modellierung des Wellenablaufs | 
| 4.3.1 | Wellenablaufmodelle SYNHP und SOBEK | 
| 4.3.1.1 | Das hydrologische Modell SYNHP | 
| 4.3.1.2 | Das hydrdynamische Modell SOBEK | 
| 4.3.2 | Modelltopographie und -gerinnegeometrie in SOBEK | 
| 4.3.2.1 | Datenaufbereitung in BASELINE | 
| 4.3.2.2 | Erstellung von SOBEK-Profilen mit BASELINE | 
| Randbedingungen bezüglich Landnutzungsänderungen, Klimaänderung und Retention an den Flüssen | |
| 5.1 | Untere Mesoskala | 
| 5.1.1 | Landnutzungsänderungen | 
| 5.1.1.1 | Grundlagen | 
| 5.1.1.2 | Modellkonzept | 
| 5.1.2 | Klimaänderungen | 
| 5.1.2.1 | Szenariotechnik für die untere Mesoskala | 
| 5.1.2.2 | Ermittelte Klimaszenarien für die untere Mesoskala | 
| 5.2 | Obere Mesoskala und Makroskala | 
| 5.2.1 | Landnutzungsänderungen | 
| 5.2.2 | Niederschlagsszenarien | 
| 5.2.2.1 | Bezugsszenario | 
| 5.2.2.2 | Zunahme von Siedlungsflächen | 
| 5.2.2.3 | Entsiegelung | 
| 5.2.2.4 | Extremszenarien | 
| 5.2.3 | Retentionsmassnahmen am Gewässernetz | 
| Untersuchungsergebnisse | |
| 6.1 | Übersicht über die zu Grunde gelegten Szenarien | 
| 6.2 | Auswirkungen von Landnutzungsänderungen in der unteren Mesoskala | 
| 6.2.1 | Verdopplung der versiegelten Fläche | 
| 6.2.2 | Zustand im Jahr 2010 | 
| 6.3 | Auswirkungen von Klimaänderungen in der unteren Mesoskala | 
| 6.3.1 | Lein | 
| 6.3.2 | Körsch | 
| 6.3.3 | Lenne | 
| 6.4 | Auswirkungen von Landnutzungsänderungen in der oberen Mesoskala und der Makroskala | 
| 6.4.1 | Ergebnisse der Regionalisierung für den Ist-Zustand der Landnutzung | 
| 6.4.2 | Einfluss der Urbanisierung bis zum Jahr 2010 | 
| 6.4.3 | Einfluss von Entsiegelungsmaßnahmen | 
| 6.4.4 | Einfluss der Verdopplung der Siedlungsflächen | 
| 6.4.5 | Einfluss von Aufforstungsmaßnahmen | 
| 6.4.6 | Antwort des Gebietes auf ein meteorologisches Extremereignis | 
| 6.5 | Auswirkungen von Landnutzungsänderungen und Retentionsmaßnahmen auf den Wellenablauf | 
| 6.5.1 | Einfluss von Landnutzungsänderungen auf die Abflüsse im Rhein | 
| 6.5.2 | Einfluss von Retentionsmaßnahmen auf die Abflüsse im Rhein | 
| 6.5.3 | Einfluss der Landnutzung und der Retentionsmaßnahmen auf die Abflüsse im Rhein | 
| Schlussfolgerungen und Empfehlungen | |
| 7.1 | Schlussfolgerungen für die unterschiedlichen Massstabsbereiche | 
| 7.1.1 | Untere Mesoskala | 
| 7.1.2 | Mittlere bis obere Mesoskala | 
| 7.1.3 | Makroskala | 
| 7.2 | Empfehlungen | 
| Dank | |
| Literatur | |
| KHR-Veröffentlichungen / Publications de la CHR | |
| Informationen über die KHR | |
| Deutsch | |
| Französisch | |
| Englisch | 
Sponsored reports
      
  