Table of contents
              | 1. | Introduction | 
| 2. | Questionnaire | 
| 3. | Historique des prévisions des hauteurs d'eau et des débits dans le bassin du Rhin | 
| 3.1 | Introduction | 
| 3.2 | Développement historique des prévisions des hauteurs d'eau et des débits dans le bassin du Rhin | 
| 3.3 | Les prévisions actuelles des hauteurs d'eau et des débits dans le bassin du Rhin | 
| 4. | Conditions météorologiques correspondant aux exemples des crues d'août 1978 et de février 1980 | 
| 5. | Description et utilisation des modèles de prévision | 
| 5.1 | RHEINFELDEN | 
| 5.1.1 | Description du modèle, état de la question en 1987 | 
| 5.1.1.1 | Prévision à court terme | 
| 5.1.1.2 | Prévision à long terme | 
| 5.1.2 | Les crues d'août 1978 et de février 1980 comme exemples d'utilisation | 
| 5.2 | ILL | 
| 5.2.1 | Introduction | 
| 5.2.2 | L'élaboration du modèle | 
| 5.2.3 | Le modèle »pluie‑(neige)‑débit« de la prévision des débits de l'Ill à Colmar | 
| 5.2.4 | La prévision des débits de l'Ill à Colmar à 18 heures | 
| 5.2.5 | Résultats du modèle | 
| 5.2.6 | Conclusion | 
| 5.3 | MOSELLE | 
| 5.3.1 | Etudes antérieures | 
| 5.3.2 | Etudes nouvelles | 
| 5.4 | SARRE | 
| 5.4.1 | Modèle de prévision des débits de crue sur la Sarre | 
| 5.4.1.1 | Principes généraux | 
| 5.4.1.2 | Résultats mathématiques | 
| 5.4.1.3 | Fonctionnement | 
| 5.4.2 | Résultats de la prévision du 24 au 31 mai 1983 | 
| 5.4.2.1 | Résumé de la méthode | 
| 5.4.2.2 | Résultats | 
| 5.5 | MODÈLE À CANAUX MULTIPLES DE FILTRAGE (MKF) | 
| 5.5.1 | Description du modèle à canaux multiples de filtrage pour la prévision des niveaux et des débits | 
| 5.5.1.1 | Vue d'ensemble | 
| 5.5.1.2 | Le modèle MKF | 
| 5.5.1.3 | Données nécessaires au modèle MKF | 
| 5.5.2 | La prévision opérationnelle | 
| 5.5.2.1 | Calcul et transfert des prévisions | 
| 5.5.2.2 | Données erronnées et stations en panne | 
| 5.5.2.3 | Exemples des prévisions opérationnelles | 
| 5.5.2.4 | Utilisation des prévisions établies au moyen de modèle à canaux multiples de filtrage | 
| 5.5.3 | La crue de février 1980 | 
| 5.5.4 | Application du modèle MKF aux bassins de la Moselle et de la Sarre | 
| 5.6 | RHEINA | 
| 5.6.1 | Prévision des débits pour les stations limnimétriques du Haut Rhin par l'Institut fédéral d'Hydrologie avec le modèle RHEINA, un modèle déterministe pluie‑débit | 
| 5.6.1.1 | Vue d'ensemble | 
| 5.6.1.2 | Le modèle RHEINA | 
| 5.6.1.2.a | Les processus pluie‑débit | 
| 5.6.1.2.b | Subdivision du bassin hydrographique en vue du calcul numérique | 
| 5.6.1.2.c | Programme de calcul | 
| 5.6.1.2.d | Commande de paramètres | 
| 5.6.1.3 | Données | 
| 5.6.1.3.a | Le réseau de stations pour l'obtention des données effectives | 
| 5.6.1.3.b | Données de calibrage et paramètres du modèle | 
| 5.6.1.3.c | Données d'exploitation | 
| 5.6.1.4 | La prévision opérationnelle | 
| 5.6.2 | Prévision de la crue de mai 1983 d'après le modèle RHEINA | 
| 5.7 | Prévision des débits pour LOBITH | 
| 5.7.1 | Description des modèles de prévision | 
| 5.7.1.1 | Introduction | 
| 5.7.1.2 | Le modèle empirique | 
| 5.7.1.3 | Le modèle stochastique | 
| 5.7.2 | Prévision de l'onde de crue de février 1980 | 
| 6. | Résumé (français, allemand, néerlandais et anglais) | 
| Bibliographie | |
| Annexes | |
| Annexe I | Carte géographique du bassin du Rhin | 
| Annexe II | Tableau du groupe de travail RA‑VI de l'OMM | 
| 
 | Publications de la CHR | 
| 
 | Quelques informations sur la CHR (français, allemand, néerlandais, anglais) | 
Official reports
      
  